| [attach] | 名前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
| ? | 水 | ||||||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||||||
| 尼子家 西国地方諸家 新春 | |||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||||||
| CV | |||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
| 1 | ? | +2160 | ? | ? | +660 | ? | ? | +490 | ? | ? | +670 | ? | |||||
| 99 | 6758 | 8918 | 1933 | 2593 | 1633 | 2123 | 1973 | 2643 | |||||||||
| 絆1あたり | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
| 指揮能力 | |||||||||||||||||
| 不倒の地球独楽 | 新春に対して攻撃力を35%増、会心率を25%増 | ||||||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||||||
| ? | 水属性のLv%全体攻撃。高確率で毒効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 166 | ? | ? | ? | |||||||||||||
| ターン | 5 | ||||||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||||||
| 一投必中 | 水属性のLv%単体攻撃。高確率で素早さを30%減。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 351 | ? | ? | ? | |||||||||||||
| ターン | 3 | ||||||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||||||
| [仏陀斬り] [火計無効] | 仏に威力増 [火計]を無効化 | ||||||||||||||||
| 神化前・進化 | |||||||||||||||||
| 【新春】尼子晴久 | 【独楽と打掛】尼子晴久 | ||||||||||||||||
| 大吟醸x90 藍の簪x30 藍の反物x5 | |||||||||||||||||
コメントはありません。 【鹿之助と遊ぶ】尼子晴久/コメント?