[attach] | 名前 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||
鎧武者 | 闇 | ||||||||||||
SD | |||||||||||||
[attach] | |||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||
? | |||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
1 | 3657 | +1720 | 5377 | 1073 | +660 | 1733 | 1068 | +550 | 1618 | 1268 | +600 | 1868 | |
99 | 5734 | 7454 | 1656 | 2316 | 1662 | 2212 | 2007 | 2607 | |||||
指揮能力 | |||||||||||||
織田の鬼武者 | 闇属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | ||||||||||||
特技1 | |||||||||||||
鬼猛将の威圧 | 闇属性の155%單体攻撃。高確率で攻擊力を30%減。 | ||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 40 | 47 | 52 | ||||||||||
ターン | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
特技2 | |||||||||||||
黑冥刃・不動国行 | 闇属性の%全体攻撃。高確率で毒効果を付与。 | ||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 196 | ||||||||||||
ターン | 4 | ||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||
[水計無効] | 特定の戦姫が使用する特殊スキル[水計]を無効化する。 | ||||||||||||
神化前・進化 | |||||||||||||
丹羽長秀 | 【】丹羽長秀? |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照