[attach] | 名前 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||
☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||
神 | 闇 | ||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||
登用人外 | |||||||||||||
SD | |||||||||||||
[attach] | |||||||||||||
CV | |||||||||||||
朝比奈ゆき | |||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||
? | |||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
1 | ? | +1670 | ? | ? | +610 | ? | ? | +360 | ? | ? | +610 | ? | |
70 | 5152 | 6822 | 1597 | 2207 | 1408 | 1768 | 1398 | 2008 | |||||
指揮能力 | |||||||||||||
荒神降臨 | 闇属性の戦姫に対して攻撃力を30%増 | ||||||||||||
特技1 | |||||||||||||
暗雲暴嵐 | 闇属性のLv%全体攻撃。高確率で2ターンの毒効果を付与。 | ||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 130 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | ? | ? | ? | |||
ターン | 5 | ||||||||||||
特技2 | |||||||||||||
荒嵐闇撃 | 闇属性のLv%単体攻撃。高確率で1ターンの麻痺効果を付与。 | ||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 261 | 268 | 276 | 284 | 292 | 300 | 307 | ? | ? | ? | |||
ターン | 3 | ||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||
なし | |||||||||||||
進化・神化 | |||||||||||||
【三貴神】須佐之男命 | 【国津神】須佐之男命 | ||||||||||||
大吟醸x30 冥の簪x10 冥の反物x15 八咫鏡x1 | ★5 黒闇天 【運4】 ★5 夜雀 【運3】 ★4 絡新婦 【運2】 |
コメントはありません。 【荒嵐】須佐之男命/コメント?