[attach] | 名前 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【 | |||||||||||||||||
レアリティ | |||||||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
大名 | 水 | ||||||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||||||
上杉家 豊臣家 | |||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||
[attach] | |||||||||||||||||
CV | |||||||||||||||||
花澤さくら | |||||||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||||||
過酷な環境に育ち、どこか陰を感じる上杉家二代目当主。 偉大な先代、上杉謙信の背中を追うあまり、激しく己を律している。 とにかく無口、無表情であり、何を考えているのかわかりづらい。 自分に厳しく、他人に助けを求めようとしないが、軍師には心を開き、 自分の弱い部分を曝け出すことも増えるようになってきた。 | |||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
1 | ? | +2530 | ? | ? | +740 | ? | ? | +600 | ? | ? | +710 | ? | |||||
99 | 7040 | ? | 2008 | ? | 1776 | ? | 1996 | ? | |||||||||
絆1あたり | 未開放 | 未開放 | 未開放 | 未開放 | |||||||||||||
指揮能力 | |||||||||||||||||
後継の鳳凰 | 上杉家に対して攻撃力を50%増 | ||||||||||||||||
特技1 | |||||||||||||||||
瑞鳥・姫鶴一文字 | 水属性のLv%単体攻撃。高確率で1ターンの麻痺効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 286 | ||||||||||||||||
ターン | 3 | ||||||||||||||||
特技2 | |||||||||||||||||
切り開く活路 | 味方単体にLv%ターンの無敵効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 1 | ||||||||||||||||
ターン | 4 | ||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||
[竹束の備え] 麻痺無効 | 鉄砲に威力増 麻痺無効 | ||||||||||||||||
特殊能力(攻城戦) | |||||||||||||||||
[神殺し【弱】] | 神に威力やや増 | ||||||||||||||||
進化前 | |||||||||||||||||
【不撓不屈】上杉景勝 |
コメントはありません。 【絢爛なる瑞鳥】上杉景勝/コメント?