| [attach] | 名前 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | |||||||||||||||
| 魔 | 光 | |||||||||||||||
| 家・境涯 | ||||||||||||||||
| 人外 | ||||||||||||||||
| SD | ||||||||||||||||
| [attach] | ||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | ||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | ||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | ||||||||
| 1 | +2150 | +610 | +480 | +620 | ||||||||||||
| 99 | 6526 | 8676 | 1859 | 2469 | 1554 | 2034 | 1868 | 2488 | ||||||||
| 指揮能力 | ||||||||||||||||
| 一番星の聖歌隊 | 人外に対して攻撃力を30%増。 | |||||||||||||||
| 特技1 | ||||||||||||||||
| 緩歌慢舞 | 敵全体の闇属性の防御を3ターンx%減。 | |||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | ||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| % | 71 | ? | ? | ? | ||||||||||||
| ターン | 4 | |||||||||||||||
| 特技2 | ||||||||||||||||
| 霊魂の彩り | 光属性のx%全体攻撃。高確率で毒効果を付与。 | |||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | ||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| % | 158 | ? | ? | ? | ||||||||||||
| ターン | 5 | |||||||||||||||
| 特殊能力 | ||||||||||||||||
| 呪術無効 | 「呪術」を無効化 | |||||||||||||||
| 進化・神化 | ||||||||||||||||
| 神化前 | ||||||||||||||||
| 【聖奏】般若 | ||||||||||||||||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照