| [attach] | 名前 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||
| ☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||
| 大名 | 風 | ||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||
| 真田家 徳川家 縁日 | |||||||||||||
| SD | |||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||
| CV | |||||||||||||
| 鶴屋春人 | |||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
| 1 | ? | +1740 | ? | ? | +780 | ? | ? | +440 | ? | ? | +370 | ? | |
| 70 | 4800 | 6540 | 1493 | 2273 | 1088 | 1528 | 1524 | 1894 | |||||
| 指揮能力 | |||||||||||||
| 風の音がゆらめいて | 風属性の戦姫に対して攻撃力を30%増 | ||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||
| 凛としてお静かに | 風属性のLv%単体攻撃。高確率で1ターンの沈黙効果を付与。 | ||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 261 | 268 | 276 | 284 | 292 | 300 | 307 | ? | ? | ? | |||
| ターン | 3 | ||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||
| 風鈴麗波 | 風属性のLv%全体攻撃。中確率で1ターンの麻痺効果を付与。 | ||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 130 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | 161 | 169 | |||
| ターン | 5 | ||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| 進化・神化 | |||||||||||||
| 【清らなる音】真田信之 | 【松葉の灯】真田信之 | ||||||||||||
| 大吟醸x30 翠の簪x10 翠の反物x15 八咫鏡x1 | ★5 木葉天狗 【運4】 ★5 福禄寿 【運3】 ★4 煙々羅 【運2】 | ||||||||||||
コメントはありません。 【夏祭り】真田信之/コメント?