[attach] | 名前 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【 | |||||||||||||
レアリティ | |||||||||||||
☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||
槍将 | 闇 | ||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||
福島家 豊臣家 徳川家 | |||||||||||||
SD | |||||||||||||
[attach] | |||||||||||||
CV | |||||||||||||
鶴屋春人 | |||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||
? | |||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
1 | ? | +1640 | ? | ? | +500 | ? | ? | +370 | ? | ? | +500 | ? | |
70 | 5133 | 6773 | 1456 | 1956 | 1230 | 1600 | 1460 | 1960 | |||||
指揮能力 | |||||||||||||
仁義の勇将 | 闇属性の戦姫に対して攻撃力を30%増 | ||||||||||||
特技1 | |||||||||||||
麗槍烈撃 | 闇属性のLv%全体攻撃。高確率で攻撃力を30%減。 | ||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 145 | ? | ? | ? | |||||||||
ターン | 5 | ||||||||||||
特技2 | |||||||||||||
穿刃一閃 | 闇属性のLv%単体攻撃。高確率で毒効果を付与。 | ||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 290 | ? | ? | ? | |||||||||
ターン | 3 | ||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||
なし | |||||||||||||
進化・神化 | |||||||||||||
【麗将果敢】福島正則 | 【剛槍女傑】福島正則 | ||||||||||||
大吟醸x30 冥の簪x10 冥の反物x15 八咫鏡x1 | ★5 羅刹天 【運4】 ★5 烏天狗 【運3】 ★4 以津真天 【運2】 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照